Precio de la bencina en Colina hoy
Metropolitana de Santiago
La bencina 93 más barata que informa la CNE en Colina cuesta $1.536 por litro en Aramco (Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909), con dato del 1 de octubre de 2026. Entre las 16 estaciones con precio de 93 en la comuna, las más baratas van de $1.536 a $1.555.
Dato más reciente: 14 de octubre de 2026. Fuente: CNE, Bencina en Línea.
Resumen por combustible
| Combustible | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|
| Bencina 93 | $1.536 | 16 |
| Bencina 95 | $1.586 | 16 |
| Bencina 97 | $1.637 | 16 |
| Diésel | $1.498 | 16 |
Bencina 93 en Colina: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| AramcoCaletera oriente ruta Los Libertadores 229091 de octubre de 2026 | $1.536 |
| ShellCarretera General San Martín 0950 9501 de octubre de 2026 | $1.543 |
| Andes CombustiblesCarretera general San Martín 13.3008 de octubre de 2026 | $1.546 |
| ShellCarretera General San Martin km 10 Algarrobal6 de octubre de 2026 | $1.547 |
| CopecCarretera General San Martín 4011 de octubre de 2026 | $1.551 |
| CopecGeneral San Martin 13241 de octubre de 2026 | $1.551 |
| ShellCarretera General San Martín 32561 de octubre de 2026 | $1.551 |
| CopecAvenida Chicureo/Avenida El Valle 141001 de octubre de 2026 | $1.555 |
| CopecAv. Chamisero 104108 de octubre de 2026 | $1.555 |
| AramcoChicureo 23006 de octubre de 2026 | $1.555 |
Bencina 95 en Colina: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| AramcoCaletera oriente ruta Los Libertadores 229091 de octubre de 2026 | $1.586 |
| ShellCarretera General San Martín 0950 9501 de octubre de 2026 | $1.594 |
| Andes CombustiblesCarretera general San Martín 13.3008 de octubre de 2026 | $1.596 |
| ShellCarretera General San Martin km 10 Algarrobal6 de octubre de 2026 | $1.596 |
| CopecCarretera General San Martín 4011 de octubre de 2026 | $1.601 |
| CopecGeneral San Martin 13241 de octubre de 2026 | $1.602 |
| ShellCarretera General San Martín 32561 de octubre de 2026 | $1.602 |
| CopecAvenida Chicureo/Avenida El Valle 141001 de octubre de 2026 | $1.604 |
| CopecAv. Chamisero 104108 de octubre de 2026 | $1.604 |
| AramcoChicureo 23006 de octubre de 2026 | $1.604 |
Bencina 97 en Colina: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| AramcoCaletera oriente ruta Los Libertadores 229091 de octubre de 2026 | $1.637 |
| ShellCarretera General San Martín 0950 9501 de octubre de 2026 | $1.644 |
| Andes CombustiblesCarretera general San Martín 13.3008 de octubre de 2026 | $1.646 |
| ShellCarretera General San Martin km 10 Algarrobal6 de octubre de 2026 | $1.646 |
| CopecCarretera General San Martín 4011 de octubre de 2026 | $1.652 |
| CopecGeneral San Martin 13241 de octubre de 2026 | $1.652 |
| ShellCarretera General San Martín 32561 de octubre de 2026 | $1.652 |
| CopecAvenida Chicureo/Avenida El Valle 141001 de octubre de 2026 | $1.654 |
| CopecAv. Chamisero 104108 de octubre de 2026 | $1.654 |
| AramcoChicureo 23006 de octubre de 2026 | $1.654 |
Diésel en Colina: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| AramcoCaletera oriente ruta Los Libertadores 229091 de octubre de 2026 | $1.498 |
| ShellPanamericana Norte Km 20,8 01 de octubre de 2026 | $1.498 |
| Andes CombustiblesCarretera general San Martín 13.3008 de octubre de 2026 | $1.505 |
| CopecAvenida Chicureo/Avenida El Valle 141001 de octubre de 2026 | $1.506 |
| CopecAv. Chamisero 104101 de octubre de 2026 | $1.506 |
| ShellPASEO COLINA SUR 14.6001 de octubre de 2026 | $1.506 |
| ShellAvenida Del Valle 26661 de octubre de 2026 | $1.506 |
| ShellCarretera General San Martín 0950 9501 de octubre de 2026 | $1.506 |
| CopecLote sin número 8, sector Chicureo1 de octubre de 2026 | $1.506 |
| ShellCarretera General San Martin km 10 Algarrobal14 de octubre de 2026 | $1.508 |
¿Quieres verlas en el mapa, buscar cerca de ti o calcular cuánto ahorras por estanque? Abre el comparador de bencinas.
Otras comunas de Metropolitana de Santiago
- Alhué
- Buin
- Calera de Tango
- Cerrillos
- Cerro Navia
- Conchalí
- Curacaví
- El Bosque
- El Monte
- Estación Central
- Huechuraba
- Independencia
- Isla de Maipo
- La Cisterna
- La Florida
- La Granja
- La Pintana
- La Reina
- Lampa
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Lo Espejo
- Lo Prado
- Macul
- Maipú
- María Pinto
- Melipilla
- Padre Hurtado
- Paine
- Pedro Aguirre Cerda
- Peñaflor
- Peñalolén
- Pirque
- Providencia
- Pudahuel
- Puente Alto
- Quilicura
- Quinta Normal
- Recoleta
- Renca
- San Bernardo
- San Joaquín
- San José de Maipo
- San Miguel
- San Pedro
- San Ramón
- Santiago Centro
- Talagante
- Tiltil
- Vitacura
- Ñuñoa
Preguntas frecuentes sobre la bencina en Colina
¿Dónde está la bencina 93 más barata en Colina?
Según la CNE, en Aramco de Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909, a $1.536 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la bencina 95 más barata en Colina?
Según la CNE, en Aramco de Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909, a $1.586 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la bencina 97 más barata en Colina?
Según la CNE, en Aramco de Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909, a $1.637 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la diésel más barata en Colina?
Según la CNE, en Aramco de Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909, a $1.498 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿De dónde salen estos precios?
De Bencina en Línea, el sistema oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE), donde las estaciones informan sus precios. Si un usuario de Indago reportó un precio en las últimas 48 horas, se muestra ese y se indica.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Revisamos los datos de la CNE varias veces al día. Cada fila muestra la fecha del precio informado por la estación.