Precio de la bencina en Estación Central hoy
Metropolitana de Santiago
La bencina 93 más barata que informa la CNE en Estación Central cuesta $1.432 por litro en Copec (Ecuador 4603), con dato del 1 de octubre de 2026. Entre las 10 estaciones con precio de 93 en la comuna, las más baratas van de $1.432 a $1.476.
Dato más reciente: 2 de octubre de 2026. Fuente: CNE, Bencina en Línea.
Resumen por combustible
| Combustible | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|
| Bencina 93 | $1.432 | 10 |
| Bencina 95 | $1.474 | 10 |
| Bencina 97 | $1.514 | 10 |
| Diésel | $1.437 | 10 |
Bencina 93 en Estación Central: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| CopecEcuador 46031 de octubre de 2026 | $1.432 |
| Copec5 de Abril 47901 de octubre de 2026 | $1.438 |
| CopecPADRE ALBERTO HURTADO 301 3011 de octubre de 2026 | $1.444 |
| Copec5 de Abril 42991 de octubre de 2026 | $1.444 |
| ShellLIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 45021 de octubre de 2026 | $1.444 |
| AramcoGladys Marín Millie 64751 de octubre de 2026 | $1.444 |
| AramcoAvenida Bernardo OHiggins 50272 de octubre de 2026 | $1.444 |
| ShellAvenida Libertador Bernardo O'Higgins 37831 de octubre de 2026 | $1.444 |
| ShellEcuador 47681 de octubre de 2026 | $1.444 |
| ShellMatucana 302 de octubre de 2026 | $1.476 |
Bencina 95 en Estación Central: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| CopecEcuador 46031 de octubre de 2026 | $1.474 |
| Copec5 de Abril 47901 de octubre de 2026 | $1.480 |
| CopecPADRE ALBERTO HURTADO 301 3011 de octubre de 2026 | $1.486 |
| Copec5 de Abril 42991 de octubre de 2026 | $1.486 |
| ShellLIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 45021 de octubre de 2026 | $1.486 |
| AramcoGladys Marín Millie 64751 de octubre de 2026 | $1.486 |
| AramcoAvenida Bernardo OHiggins 50272 de octubre de 2026 | $1.486 |
| ShellAvenida Libertador Bernardo O'Higgins 37831 de octubre de 2026 | $1.486 |
| ShellEcuador 47681 de octubre de 2026 | $1.486 |
| ShellMatucana 301 de octubre de 2026 | $1.517 |
Bencina 97 en Estación Central: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| CopecEcuador 46031 de octubre de 2026 | $1.514 |
| Copec5 de Abril 47901 de octubre de 2026 | $1.520 |
| CopecPADRE ALBERTO HURTADO 301 3011 de octubre de 2026 | $1.526 |
| Copec5 de Abril 42991 de octubre de 2026 | $1.526 |
| ShellLIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 45021 de octubre de 2026 | $1.526 |
| AramcoGladys Marín Millie 64751 de octubre de 2026 | $1.526 |
| AramcoAvenida Bernardo OHiggins 50272 de octubre de 2026 | $1.526 |
| ShellAvenida Libertador Bernardo O'Higgins 37831 de octubre de 2026 | $1.526 |
| ShellEcuador 47681 de octubre de 2026 | $1.526 |
| ShellMatucana 302 de octubre de 2026 | $1.561 |
Diésel en Estación Central: estaciones más baratas
| Estación | Precio por litro |
|---|---|
| AramcoGladys Marín Millie 64751 de octubre de 2026 | $1.437 |
| CopecEcuador 46031 de octubre de 2026 | $1.450 |
| Copec5 de Abril 47901 de octubre de 2026 | $1.456 |
| Copec5 de Abril 42991 de octubre de 2026 | $1.462 |
| ShellLIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 45021 de octubre de 2026 | $1.462 |
| AramcoAvenida Bernardo OHiggins 50271 de octubre de 2026 | $1.462 |
| ShellAvenida Libertador Bernardo O'Higgins 37831 de octubre de 2026 | $1.462 |
| ShellEcuador 47681 de octubre de 2026 | $1.462 |
| CopecPADRE ALBERTO HURTADO 301 3011 de octubre de 2026 | $1.467 |
| ShellMatucana 301 de octubre de 2026 | $1.479 |
¿Quieres verlas en el mapa, buscar cerca de ti o calcular cuánto ahorras por estanque? Abre el comparador de bencinas.
Otras comunas de Metropolitana de Santiago
- Alhué
- Buin
- Calera de Tango
- Cerrillos
- Cerro Navia
- Colina
- Conchalí
- Curacaví
- El Bosque
- El Monte
- Huechuraba
- Independencia
- Isla de Maipo
- La Cisterna
- La Florida
- La Granja
- La Pintana
- La Reina
- Lampa
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Lo Espejo
- Lo Prado
- Macul
- Maipú
- María Pinto
- Melipilla
- Padre Hurtado
- Paine
- Pedro Aguirre Cerda
- Peñaflor
- Peñalolén
- Pirque
- Providencia
- Pudahuel
- Puente Alto
- Quilicura
- Quinta Normal
- Recoleta
- Renca
- San Bernardo
- San Joaquín
- San José de Maipo
- San Miguel
- San Pedro
- San Ramón
- Santiago Centro
- Talagante
- Tiltil
- Vitacura
- Ñuñoa
Preguntas frecuentes sobre la bencina en Estación Central
¿Dónde está la bencina 93 más barata en Estación Central?
Según la CNE, en Copec de Ecuador 4603, a $1.432 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la bencina 95 más barata en Estación Central?
Según la CNE, en Copec de Ecuador 4603, a $1.474 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la bencina 97 más barata en Estación Central?
Según la CNE, en Copec de Ecuador 4603, a $1.514 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿Dónde está la diésel más barata en Estación Central?
Según la CNE, en Aramco de Gladys Marín Millie 6475, a $1.437 por litro (dato del 1 de octubre de 2026). Confirma el precio en el surtidor antes de cargar.
¿De dónde salen estos precios?
De Bencina en Línea, el sistema oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE), donde las estaciones informan sus precios. Si un usuario de Indago reportó un precio en las últimas 48 horas, se muestra ese y se indica.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Revisamos los datos de la CNE varias veces al día. Cada fila muestra la fecha del precio informado por la estación.